1º Circuito S.O.S. de Caiaque · Caiaque
Classificação da 1ª etapa
Icém, SP · 21 de fevereiro de 2026
Resultado da etapa
63 pescadores classificados.
| Posição | Pescador | Média | Total |
|---|---|---|---|
| 1º | DIEGODIEGO RIBEIRO DA SILVA | 40,1 | 200,5 |
| 2º | JuninhoKAYPIRA FISHING | 39,0 | 195,0 |
| 3º | GurizinhoSIDNEY NOGUEIRA | 34,5 | 172,5 |
| 4º | LEO ARONAHIDRO2EKO TOURNAMENT TEAM | 32,7 | 163,5 |
| 5º | MarquinhosTOURNAMENT TEAM HIDRO2EKO | 32,2 | 161,0 |
| 6º | RoniRONI | 22,0 | 110,0 |
| 7º | SitaFELIPE SITA MALAQUIAS | 17,6 | 88,0 |
| 8º | VITORBAR DO BOB | 14,6 | 73,0 |
| 9º | BrutãoHIDRO 2 EKO TOURNAMENT TEAM | 14,6 | 73,0 |
| 10º | COCERACALLENA | 14,5 | 72,5 |
| 11º | MorenoMERCURY/CIP | 13,6 | 68,0 |
| 12º | MachadoEQUIPE 017 | 12,9 | 64,5 |
| 13º | RenanCIP | 12,8 | 64,0 |
| 14º | Tiago água017 CAIAQUE FISHING | 11,0 | 55,0 |
| 15º | SkiloEQUIPE 017 CAIAQUE FISHING | 10,2 | 51,0 |
| 16º | ThaZika017 CAIAQUE FISHING | 9,3 | 46,5 |
| 17º | CicilliniKAYPIRA FISHING | 8,7 | 43,5 |
| 18º | SICURIBAR DO BOB | 8,1 | 40,5 |
| 19º | Zezão LokoCIP | 8,1 | 40,5 |
| 20º | OreiaEQUIPE 017 | 7,8 | 39,0 |
| 21º | WagnerWAGNER MENDES BORGES | 7,7 | 38,5 |
| 22º | Marcio | 7,0 | 35,0 |
| 23º | FlosiCIP | 7,0 | 35,0 |
| 24º | Fabio FishingFABIO TAKAO OTANI | 6,6 | 33,0 |
| 25º | Ramon Olegário | 6,3 | 31,5 |
| 26º | ANDRÉ HorizonteANDRÉ FERNANDO BIROQUI | 6,3 | 31,5 |
| 27º | AndréEQUIPE 60UP | 6,0 | 30,0 |
| 28º | RafaelTEAM KFAM | 5,8 | 29,0 |
| 29º | RafãoRAFAEL AMARAL (RAFÃO) | 4,3 | 21,5 |
| 30º | BrogozinhoARTUR ARAUJO FERREIRA | 2,6 | 13,0 |
| 31º | HudinikKEVIN HUDINIK | 0,0 | 0,0 |
| 32º | Silveira | 0,0 | 0,0 |
| 33º | Iago Muchek017 CAIAQUE FISHING | 0,0 | 0,0 |
| 34º | PAVANIVINICIUS PAVANI | 0,0 | 0,0 |
| 35º | Daniel60 UP | 0,0 | 0,0 |
| 36º | Dudu017 CAIAQUE FISHING | 0,0 | 0,0 |
| 37º | Tiu017 CAIAQUE FISHING | 0,0 | 0,0 |
| 38º | WesleyWESLEY ANTÔNIO | 0,0 | 0,0 |
| 39º | BoBBAR DO BOB | 0,0 | 0,0 |
| 40º | SidyEQUIPE BAR DO BOBY. | 0,0 | 0,0 |
| 41º | DantasEQUIPE 60UP | 0,0 | 0,0 |
| 42º | CleitonCLEITON | 0,0 | 0,0 |
| 43º | CrisfishingCRISTIANO DE VASCONCELLOS DUTRA LAUTENSCHLAEG | 0,0 | 0,0 |
| 44º | Rodnei GattoCAIAKER PRO | 0,0 | 0,0 |
| 45º | TWINSOS RIO GRANDE | 0,0 | 0,0 |
| 46º | RobinhoROBSON BATISTA DE ALMEIDA | 0,0 | 0,0 |
| 47º | FOGUINHOCIP | 0,0 | 0,0 |
| 48º | EDINHOCIP | 0,0 | 0,0 |
| 49º | Joao viuCURVINA DE BOCA ABERTA | 0,0 | 0,0 |
| 50º | DenimCIP | 0,0 | 0,0 |
| 51º | JosielKAYPIRA FISHING | 0,0 | 0,0 |
| 52º | BRUTÃOHIDRO2EKO TOURNAMENT TEAM | 0,0 | 0,0 |
| 53º | ParçaCLEITON FERNANDO DE SOUZA | 0,0 | 0,0 |
| 54º | ArturARTUR MAZUTTI VIU | 0,0 | 0,0 |
| 55º | Robson PradoEQUIPE CAIAKER PRO | 0,0 | 0,0 |
| 56º | BrunoBRUNO RAMOS ANDRADE | 0,0 | 0,0 |
| 57º | Lemao | 0,0 | 0,0 |
| 58º | ULISSESTRICK CAIAQUE TEAM | 0,0 | 0,0 |
| 59º | AndrettaBAR DO BOB | 0,0 | 0,0 |
| 60º | AlonsinhoBAR DO BOB | 0,0 | 0,0 |
| 61º | DEUSDETTEAM KFAM | 0,0 | 0,0 |
| 62º | VeioTEAM KFAM | 0,0 | 0,0 |
| 63º | JosielJOSIEL SILVA | 0,0 | 0,0 |
Cópia estática dos resultados publicados pelo S.O.S. Rio Grande. Os valores serão fornecidos pela API quando ela for implementada.
Voltar à etapa





