3º Circuito S.O.S. Rio Grande · Embarcado
Classificação da 2ª etapa
Planura, MG · 28 de maio de 2022
Resultado da etapa
46 equipes classificadas.
| Posição | Equipe | Média | Total |
|---|---|---|---|
| 1º | PEIXE BRUTO | 47,6 | 238,0 |
| 2º | TUCUNA HEINEKEN | 46,4 | 232,0 |
| 3º | SOS RIO GRANDE P.E. | 45,8 | 229,0 |
| 4º | OFICIAL BET & STA FISHING | 45,5 | 227,5 |
| 5º | MARIMBONDO FISHING | 45,3 | 226,5 |
| 6º | ZEBUFISHING | 44,3 | 221,5 |
| 7º | HELP FISHING | 43,1 | 215,5 |
| 8º | INDINHO CASA DE PESCA | 43,0 | 215,0 |
| 9º | TCM FISHING | 42,7 | 213,5 |
| 10º | AVENTURA & PESCA | 42,3 | 211,5 |
| 11º | YOKOHAMA | 42,2 | 211,0 |
| 12º | MILLER MARINI TOP TEAM | 42,1 | 210,5 |
| 13º | PESCA MA FISHING TEAM | 40,7 | 203,5 |
| 14º | GIGANTES DO TIETÊ | 40,6 | 203,0 |
| 15º | ZERO34 FISH4LIFE MENDES PESCA | 40,5 | 202,5 |
| 16º | PEACOCK BASS BRASIL | 40,2 | 201,0 |
| 17º | TOP OFF LINNER | 40,1 | 200,5 |
| 18º | LOUCOS POR TUCUNA | 39,5 | 197,5 |
| 19º | CAPIVARA FISHING | 39,4 | 197,0 |
| 20º | RIO ACIMA PESCA | 39,2 | 196,0 |
| 21º | PEREIRA FISHING | 38,7 | 193,5 |
| 22º | CUNHADOS FISHING | 38,3 | 191,5 |
| 23º | VENTANIA PRIME | 37,0 | 185,0 |
| 24º | COELHO FISHING | 36,8 | 184,0 |
| 25º | MOREIRA FISHING | 36,4 | 182,0 |
| 26º | KFAM | 35,0 | 175,0 |
| 27º | TITANIC BOAT | 34,4 | 172,0 |
| 28º | MONSTROS DA PESCA | 34,4 | 172,0 |
| 29º | TUCUNA APRAZÍVEL FISHING | 33,7 | 168,5 |
| 30º | CAIPIRA P.E. | 33,7 | 168,5 |
| 31º | FER ISCAS ARTIFICIAIS | 33,4 | 167,0 |
| 32º | COTA ZERO TEAM | 31,9 | 159,5 |
| 33º | SAGGO SOLAR | 31,8 | 159,0 |
| 34º | PESCA TRIANGULO - MARINE | 31,4 | 157,0 |
| 35º | BIGUA PESCA TEAM | 31,3 | 156,5 |
| 36º | TUCUNA BOSS | 30,2 | 151,0 |
| 37º | BIRICUTICU TUCUNA TEAM | 29,8 | 149,0 |
| 38º | STA FISHINGNakinha / Beto / Tomaz | 29,4 | 147,0 |
| 39º | PRIMAVERA PRAIA CLUBE | 29,1 | 145,5 |
| 40º | TUCUNA ANGLER | 23,8 | 119,0 |
| 41º | SODPESCA TEAM | 22,7 | 113,5 |
| 42º | TUCUNA BRASIL | 0,0 | 0,0 |
| 43º | M&G FISHINGMatheus / Bruno | 0,0 | 0,0 |
| 44º | OS VÉIO DE GUERRA | 0,0 | 0,0 |
| 45º | RBR | 0,0 | 0,0 |
| 46º | TAL PAI TAL FILHO | 0,0 | 0,0 |
Cópia estática dos resultados publicados pelo S.O.S. Rio Grande. Os valores serão fornecidos pela API quando ela for implementada.
Voltar à etapa





